J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Materiale del rivestimento: | LSZH o PVC |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -40~85 ℃ | nome: | patchcord a fibra ottica di MPO |
restituire la perdita: | SM≥55dB, MM≥30dB | durabilità: | <0> |
Evidenziare: | Cavo di toppa del cavo a fibre ottiche,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
Maschio/UPC - cablaggio di centro dati del saltatore MPO del cavo MPO del cavo di toppa del maschio/UPC SMF MPO MPO
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Singolo modo | Misto | |
Perdita di inserzione | ≤ basso 0.35dB di Los | ≤ basso 0.35dB di Los |
≤ standard 0.7dB di perdita | ≤ standard 0.5dB di perdita | |
Attenuazione di riflessione | ≥ 55dB | ≥ 30dB |
Durevolezza | <0> 200 accoppiamenti | - |
Temperatura di funzionamento | ºC -40 - +85 | ºC -40 - +85 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508