J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Connettore fibra ottica | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | SM≤0.2 dB, dB MM≤0.25 | restituire la perdita: | PC≥50 dB, UPC≥55 dB, dB APC≥65 |
Temperatura di esercizio: | -40°C ~ +80°C | durabilità: | cambiamento tipico del ≤ 0.2db |
Evidenziare: | connettori di cavo a fibre ottiche di plastica,termini il connettore di lc della fibra |
Connettore a fibra ottica dello Sc APC, connettore di cavo ottico della fibra, connettore della fibra di MP millimetro SX DX
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Specifiche | ||
Singolo modo | Misto | |
Inserisca la perdita | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
Attenuazione di riflessione | ≥50 dB (PC) | |
≥55 dB (UPC) | ||
≥65 dB (APC) | ||
Durevolezza | <0> | |
Temperatura di funzionamento | Da -40 a + 80°C | Da -40 a + 80°C |
Dimensioni del foro del puntale | 125.0+1/-0μm, concentricità: ≤1.0μm | 125μm, concentricità: 1≤3μm |
125.5+1/-0μm, concentricità: ≤1.0μm | 127μm, concentricità: 1≤3μm | |
126.0+1/-0μm, concentricità: ≤1.0μm | 128μm, concentricità: 1≤3μm |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508