J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fibra ottica Splitter PLC | Applicazione: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | G.657A con 0.9mm perdono il tubo | Temperatura di esercizio: | -40℃ a 85℃ |
lunghezza d'onda: | 1260-1650nm | Articolo: | separatori del plc di alta qualità |
Evidenziare: | sdoppiatore di fibra ottica,cavo |
1X8 - Separatore dello SpA con l'ingresso/uscita 2.0mm del modulo dell'ABS con i connettori della fibra UPC/dello Sc
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametro | Valore | |||||||
Tipo di prodotto | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Lunghezza d'onda (nanometro) | 1260~1650 | |||||||
I.L (dB) | Tipo. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 |
Massimo. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |
Uniformità (massimo) (dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |
PDL (massimo) (dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |
TDL (massimo) (dB) | 0,5 | |||||||
R.L (dB) | ≥55 (APC)/≥55 (UPC) | |||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||||
Funzionamento & stoccaggio Temperatura |
-40~+85 | |||||||
Nota: Tutti i dati di cui sopra non includono i connettori. Connettori di UPC: L'IL aggiunge 0,2 dB, connettori dell'APC: L'IL aggiunge 0,3 dB. |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508