J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fibra ottica Splitter PLC | Applicazione: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | G657 | Temperatura di esercizio: | -40~+85℃ |
lunghezza d'onda: | 1310nm/1550nm | Articolo: | separatori del plc di alta qualità |
Evidenziare: | separatore ottico attivo,separatore a fibra ottica dell'accoppiatore |
separatore della fibra di singolo modo di 2 x 32 SpA ambientale affinchè fibra si dirigano
Dettaglio rapido:
Numero di modello: SpA 2*32
Numero di modello:: Separatore dello SpA 2*32
Polacco del puntale:: APC, UPC, PC.
Dettaglio di consegna: 1-3dryas
1. Caratteristiche
2. Applicazioni
3. specifiche
Parametro | Configurazione | |||
N x 4 (N=1,2,16) | N x 8 (N=1,2,8) | N x 16 (N=1,2,16) | N x 32 (N=1,2,32) | |
Azioni la lunghezza d'onda (nanometro) | 1310/1550, o su misura | |||
Larghezza di banda (nanometro) | ±20 | |||
Perdita di Max.Excess (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Perdita di Type.Insertion (dB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Perdita di Max.Insertion (dB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformità (dB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (dB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Stabilità termica (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Direzionalità (dB) | >≥60 | |||
Azioni la temperatura (°C) | -40~ +70 | |||
Lunghezza del cavo (m) | 1 o su misura | |||
Tipo del cavo (millimetri) |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508