J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
---|---|---|---|
Materiale: | PVC/LSZH | Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica |
Temperatura di esercizio: | -40~75℃ | Diametro: | 2.0mm~3.0mm |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,cavi di toppa delle trecce della fibra |
FC/UPC - E2000/fibra a fibra ottica FTTH ottico patchcords dell'APC
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametro | Unità | FC, Sc, cavo di toppa corazzato della fibra di LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | millimetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508