J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fibra ottica Splitter PLC | Applicazione: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -20℃ ~ ℃ 70 | Direzionalità: | ≥60dB |
lunghezza d'onda: | 1310nm/1550nm | Lunghezza della fibra: | 1m, su misura |
Evidenziare: | sdoppiatore di fibra ottica,cavo |
tubo d'acciaio del separatore a fibra ottica dello SpA di 1*4 1*16 1*32 che packaing con il connettore di SC/APC
Tubo d'acciaio, 0.9mm, cavo di 1M, connettore di SC/APC
L'accoppiatore ottico è un dispositivo ottico che combina o spacca il potere dalle fibre ottiche.
Il separatore ottico divide la luce da una singola fibra in due o più canali della fibra.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specificazione:
Parametro | Configurazione | |||
N x 4 (N=1, 2, 16) | N x 8 (N=1, 2, 8) | N x 16 (N=1, 2, 16) | N x 32 (N=1, 2, 32) | |
Azioni la lunghezza d'onda (nanometro) | 1310/1550, o su misura | |||
Larghezza di banda (nanometro) | ±20 | |||
Perdita di Max.Excess (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Perdita di Type.Insertion (dB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Perdita di Max.Insertion (dB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformità (dB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (dB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Stabilità termica (dB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Direzionalità (dB) | ≥60 | |||
Azioni la temperatura (℃) | -20~+70 | |||
Conduca la lunghezza (m) | 1 o su misura | |||
Tipo del cavo (millimetri) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Dimensione del pacchetto | A: φ3.0, L=50 | B: 89*19*8 | C: 99*79*9 | D: 140*114*18 |
(millimetro, L*W*H) |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508