J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Nome del prodotto: | In fibra ottica |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | ≤0.20db | Lunghezza: | 1m o su misura |
lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | Giacca: | PVC/LSZH |
Evidenziare: | Trecce della fibra di singolo modo,trecce della fibra di corning |
Il singolo modo 12 svuota treccia di fibra ottica dei cavi G652 della treccia APC/di LC
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Contenuto | Condizione di esecuzione | (dB) | ||||
MP | Millimetro | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Prestazione ottica | L'IL (dB) | luce di 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (dB) | luce di 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Ambiente Prestazione |
Ad alta temperatura | +85℃, 168H | 0,2 | |||
Ciclo di temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
Termale di umidità (riparato) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
Ciclo del termale di umidità | 10~+65℃, 95%R.H., 21 ciclano, 168H | 0,2 | ||||
Prestazione meccanica | Vibrazione | 10~55Hz, 1.5mm (pp) | 0,1 | |||
Piegamento | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
Torsione | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
Anti-tensione | 90N, 10min | 0,1 | ||||
Cadere | 1,5 altezze, 8 volte | 0,2 | ||||
Ripetizione | 10 inserzioni di volte | 0,1 | ||||
Durevolezza | >1000times | 0,2 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508