J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Scatola di distribuzione di fibra ottica | Rapporto dell'accoppiamento:: | 20%:80% |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | FC/UPC | Lunghezza d'onda:: | 1550nm |
Applicazione: | telaio dell'ottica | Tipo di fibra: | SMF-28e + |
Evidenziare: | accoppiatore della fibra di lc,accoppiatore della fibra di pm |
1U che fa scorrere il quadro d'interconnessione a fibra ottica d'impionbatura di termine con la guida di cavo
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Funzionamento Lunghezza d'onda (nanometro) |
820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 |
980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 |
Parametro | Unità | Valore | ||
Coppia Rapporto (%) |
Perdita di inserzione (dB) | Tipo della fibra | / | Ciao 780/di flessione 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
|||
Rubinetto | Segnale | Rubinetto | Segnale | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | dB | Tipo.:<0> |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Direzionalità | dB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Attenuazione di riflessione | dB | >50 |
10/90 | 9,70---10,7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Perdita in eccesso | dB | Tipo.:<0> |
20/80 | 6,70---7,60 | ≤1.15 | 6,60---7,80 | ≤1.15 | Diametro della treccia. | millimetro | 0.25 /0.9 / 2/3 |
33/67 | 4,65---5,65 | ≤1.70 | 4,50---5,85 | ≤1.80 | Lunghezza della treccia | cm | >100 |
40/60 | 3,95---4,30 | ≤2.50 | 3,70---4,70 | ≤2.70 | Tem di funzionamento. | ºC | -10~ +70 |
50/50 | 2,85---3,30 | 2,80---3,40 | Stoccaggio Tem. | ºC | -40~ +85 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606