J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fibra ottica Switch | Nascondiglio: | 32Mbits |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda: | 850nm/1310nm/1550nm | Dimensione: | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) millimetro |
Velocità di trasmissione dati: | 10/100/1000Mbps | Tasso di dati FX/TX: | Una Base-t di 100 Base-SX/LX 10/100 |
Evidenziare: | switch in fibra ottica rete,Gigabit Ethernet Switch |
24-Port ha diretto i commutatori 32Mbits di fibra ottica con 2 porto 10G SFP+
Panoramica del prodotto
I commutatori sono commutatori di L2+ 10G basati sulla nuova generazione di hardware e di piattaforma ad alto rendimento del sistema operativo del fiberroad (TOS). Fornisce una grande capacità, le interfacce ad alta densità di GE e le interfacce di tratta in salita 10GE. Con le estese caratteristiche di servizio e capacità di spedizione IPv6, i commutatori è applicabili ai vari scenari. Per esempio, può essere utilizzata come un commutatore dell'aggregazione o di accesso sulle reti della città universitaria o commutatore di accesso nei centri dati. I commutatori integra molte tecnologie avanzate in termini di affidabilità, sicurezza e risparmio energetico. Impiega i mezzi semplici e convenienti di installazione e di manutenzione per ridurre il costo del OAM dei clienti e per aiutare i clienti di impresa a sviluppare una rete di prossima generazione dell'IT.
• Caratteristiche fondamentali del prodotto:
•Caratteristiche tecniche del prodotto
Oggetti | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Porto fisso | Porti della base-t 24*10/100/1000 | Porti di SFP della base-x 24*1000 |
Porti combinati di SFP della base-x 4*1000 | Porti combinati della base-t 8*10/100/1000 | |
porto 1*Console | ||
Scanalatura estesa | scanalatura estesa di 2* 10G (pannello posteriore) | |
subcard 10G | subcard di 1*10G SFP+ | |
subcard di 2*10G SFP+ | ||
Capacità di commutazione | 240Gbps | |
Capacità di spedizione di pacchetto | 96Mpps | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura di funzionamento: 0℃-50℃ | |
Umidità relativa: 5%-95% (senza condensazione) | ||
Dimensioni | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) millimetro | |
Peso | <4kg> | |
Tensione in ingresso | CA: 110~240V/50~60Hz | |
Consumo di energia | <60w> |
Oggetto | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Norme | IEEE 802.3ad, aggregazione di collegamento | |
IEEE 802,3, 10BASET | ||
IEEE 802.3u, 100 BASE-TX | ||
IEEE 802.3ab, 1000 BASE-T | ||
IEEE 802.3z, 1000 BASE-X | ||
IEEE 802.3ae, Ethernet 10Gb/s | ||
IEEE 802.3x, controllo di flusso di Ethernet | ||
IEEE 802.1AB-2005, LLDP (protocollo di scoperta di strato di collegamento) | ||
IEEE 802.1d, misurante - protocollo dell'albero | ||
IEEE 802.1w, misurazione della rapida - protocollo dell'albero | ||
IEEE 802.1s, misurazione di multiplo - protocollo dell'albero | ||
IEEE 802.1q, VLAN | ||
IEEE 802.1p, QoS | ||
Indirizzo MAC | indirizzi MAC 32K | |
Indirizzo MAC che impara e che invecchia | ||
VLAN | 4K VLANs | |
A VLANs basato a porto | ||
Assegnazione di VLAN basata sugli indirizzi MAC, sui protocolli e sulle sottoreti del IP | ||
Misurazione - albero | STP (che misura - protocollo dell'albero) | |
RSTP (misurazione della rapida - protocollo dell'albero) | ||
MSTP (misurazione di multiplo - protocollo dell'albero) | ||
Aggregazione di collegamento | I 14 gruppi massimi dell'aggregazione, ciascuno sostiene 16 porti | |
Aggregazione statica ed aggregazione dinamica | ||
Rispecchiarsi del porto | Molto--u'a rispecchiarsi del porto | |
Affidabilità | ERPS (G.8032) | |
Limitazione di portata | Valuti la limitazione sui pacchetti inviati e ricevuti da un'interfaccia | |
Percorso del IP | Percorso statico | |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 che curiosano e IGMP velocemente vanno | |
MVR (registrazione di VLAN di multicast) | ||
DHCP | Server DHCP/cliente | |
Curiosare di DHCP | ||
Relè di DHCP | ||
Sicurezza | Legando dell'indirizzo ip, indirizzo MAC, interfaccia | |
Isolamento del porto | ||
autenticazione 802.1x | ||
Autenticazione del AAA, autenticazione del RAGGIO | ||
SSH v2.0 | ||
Gestione di privilegio dell'utente e protezione di parola d'ordine | ||
Gestione e manutenzione | SNMP V1/V2c/V3 e RMON | |
Configurazione a distanza e manutenzione facendo uso del telnet | ||
Web nanometri | ||
Registri ed allarmi dei livelli differenti |
Informazioni di ordinazione:
P/N | Descrizione |
FR-SW24GT4GF2TF |
24*10/100/1000 base-x SFP ports+ combinato della base-t ports+4 *1000 scanalatura estesa di 2* 10G |
FR-SW24GF8GT2TF |
24 porti combinati della base-t di SFP ports+8*10/100/1000 della base-x *1000 scanalatura estesa di +2* 10G |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508