J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Nome del prodotto: | In fibra ottica |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | Temperatura di esercizio: | -40 a 75℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -45 a 85℃ | Materiale del rivestimento: | OFNP, PVC, LSZH |
Evidenziare: | Trecce della fibra di singolo modo,treccia dello Sc APC |
Introduzione del ►:
La treccia è divisa nella fibra mista della coda e nella fibra monomodale.
La coda della fibra mista è arancio, la lunghezza d'onda di 850Nm, la distanza di trasmissione è 500m, in breve collegamento usato di distanza.
La treccia monomodale è gialla, là è due generi di lunghezza d'onda, di 1310Nm e di 1550Nm, le distanze di trasmissione 10km e 40km rispettivamente.
►Characteristics:
•Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione;
•Alte credibilità e stabilità;
•I centri della fibra: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Specificazione unita: FC, SC, ST, LC;
•Materiale del cavo: Il PVC, OM1, OM2 o Om3 possono essere scelti
•Nel dare seguito alla richiesta del cliente, potremmo progettare e produrre le trecce in tutti i tipi di in specifiche e di modelli.
informazioni del ►Order:
•I centri della fibra: 1, 4, 8, 12, i 16… centri
•Diametro: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Lunghezza: 1m, 2m, 3m - 120m
•Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Materiale del rivestimento: PVC/LSZH/OFNR
•Connettore: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
parametro ►Technical:
Oggetto | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606