J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Connettore fibra ottica | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda: | 850~1310nm | Temperatura di esercizio: | -40~75℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -45~85℃ | vibrazione: | ≤0.2dB |
Evidenziare: | connettori di cavo a fibre ottiche di plastica,termini il connettore di lc della fibra |
Puntale ceramico semplice a fibra ottica di singolo modo APC 0.9mm dei connettori di FC
Specificazione | Unità | FC, Sc, cavi di LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Monomodale | Misto | Monomodale | Misto | Monomodale | Misto | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Lunghezza d'onda | nanometro | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508