J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | <0> | Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica |
Polacco: | PC/UPC/APC | Materiale: | LSZH |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,cavi di toppa delle trecce della fibra |
Sc/APC al saltatore a fibra ottica APC/di FC, Sc al cavo di toppa della fibra di FC MP Sx/al cavo ottici
Caratteristiche
Dati meccanici, ambientali & materiali
Modo della fibra | Monomodale o misto |
Numero di fibre | 1 |
Stile del connettore | SC, FC, ST, LC, MU, E2000, BACCANO |
Tipo di interfaccia del puntale o del polacco | PC, UPC, APC |
Lunghezze di cavo | Lunghezze su ordinazione |
Materiale del rivestimento | LSZH |
Colore esterno del rivestimento | Il nero |
Colore interno del rivestimento | Bianco |
Membro di forza | Filato di Aramid |
Diametro esterno del rivestimento (millimetri) | 4,6 ±0.1 |
Diametro interno del rivestimento (millimetri) | 3,0 ±0.1 |
Schiacciamento (N/100mm) | 1000 |
Carico di tensione massimo (a lungo termine) | 150N |
Carico di tensione massimo (a breve termine) | 400N |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -20°C a 60°C |
Temperatura dell'installazione (°C) | -5°C a 50°C |
Temperatura di funzionamento (°C) | -20°C a 60°C |
Caratteristiche ottiche
Tipo della fibra | Max. Attenuation (dB/km) | Lancio di Min.Overfill Larghezza di banda (Mhz.km) |
Ethernet di Min.Gigabit Distanza di collegamento (m) |
||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508