J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura | Perdita di inserzione: | <0> |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica | Temperatura di funzionamento (° C): | -10~ + 70℃ |
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Tipo di fibra: | G652D |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,cavi di toppa delle trecce della fibra |
FC/APC - monomodale semplice ottico del cavo di toppa UPC/di LC, cavo a fibre ottiche di corning G657
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametri | Assemblee di cavo a fibre ottiche standard | |
Tipo della fibra | MP (G.652/G.657A) | MILLIMETRO (OM1/OM2/OM3) |
Materiali del rivestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del connettore | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiali del puntale | Ceramico | |
Lunghezze d'onda di prova | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserzione Losss (dB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.2dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Attenuazione di riflessione (dB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
Possibilità di scambio | ≤ 0.2dB | |
Assemblaggi cavi | Treccia/semplice/duplex/uscita Patchcord | |
Temperatura di funzionamento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura di stoccaggio (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacchetto | 1unit/bag |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508