J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Connettore fibra ottica | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | SC/upc | Temperatura di esercizio: | -20~70℃ |
restituire la perdita: | UPC≥50dB, APC≥60dB | Temperatura di stoccaggio: | - 40ºC a +85ºC |
Evidenziare: | connettori di cavo a fibre ottiche di plastica,rapidamente colleghi i connettori a fibra ottica |
Connettore di cavo a fibre ottiche monomodale UPC/dello Sc DX 2,0/3.0mm
Applicazioni
Specifiche
OGGETTO | PARAMETRO | |
Tipo applicabile del connettore | SC, LC, FC, ST, MU, D4, BACCANO | |
Modo della fibra | Singolo modo | Misto |
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Perdita di inserzione | typical≤0.20dB, Max≤0.30dB | typical≤0.15dB, Max≤0.25dB |
Attenuazione di riflessione | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
Durevolezza | cambiamento tipico di ≤0.20dB, 1000 che si accoppia | |
Cavo applicabile OD. | ∮0.9mm/∮1.8mm&∮2.0mm/∮3.0mm (MU soltanto ∮0.9mm/∮2.0mm) | |
Puntale OD del connettore. | ∮2.5mm: SC, FC, ST, BACCANO; ∮2.0mm: D4; ∮1.25mm: LC, MU | |
STIVALE di angolo | Sc, LC (45 o 90 gradi) | |
Temperatura di funzionamento | -20ºC a +70ºC | |
Temperatura di stoccaggio | - 40ºC a +85ºC | |
Specificazione del puntale | 125.3+1/-0μm, concentricità: ≤1.0μm | 127+3/-0μm, concentricità: ≤3.0μm |
OPZIONI D'ORDINAZIONE
Colore dell'alloggio | Identificazione del puntale. | Dimensione dello stivale | Tipo dello stivale | Colore dello stivale | Tipo del cappuccio parapolvere |
Beige | 125.0μm | 0.9mm | scanalato | Beige | Cappuccio del puntale |
Blu | 125.5μm | 2.0mm | liscio | Il nero | |
Brown | 126.0μm | Blu | |||
Rosso | 127.0μm | Verde | |||
Giallo | Giallo |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508