J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Nome del prodotto: | In fibra ottica |
---|---|---|---|
Giacca: | PVC/LSZH | Lunghezza cavo: | 1M; 2M; 3M; 4M ecc. |
Temperatura di esercizio: | -40~80 ℃ | restituire la perdita: | PC>45dB, UPC>50dB, APC>60dB |
Evidenziare: | Trecce della fibra di singolo modo,treccia dello Sc APC |
lc - saltatore della fibra ottica upc/di lc semplice/cavo di toppa della fibra di singolo modo lc del duplex
Caratteristiche
Applicazioni
Indice di prestazione
Oggetto | MP (singolo modo) | Millimetro (misto) | |||
Tipo di cavo a fibre ottiche | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Cavo OD (millimetro) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Tipo di Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perdita di inserzione tipica (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prova di Inserzione-tirata (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Intercambiabilità (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
forza Anti-di tensione (n) | >70 | ||||
Gamma di temperature (℃) | -40~+80 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508