J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH/Plenum |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -20℃~+70℃ | nome: | patchcord a fibra ottica di MPO |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃~+85℃ | Durevolezza (500 accoppiamenti): | ≤0.2dB |
Evidenziare: | Cavo di toppa di MPO MTP,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametro | ||||
Modello | Monomodale | Misto | ||
Polacco | PC, APC | PC | ||
Perdita di inserzione | Standard | ≤0.7dB | ≤0.6dB | |
Elite con poche perdite | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ||
Attenuazione di riflessione | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB | ||
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310/1550nm | 850/1310nm | ||
Durevolezza (500 accoppiamenti) | ≤0.2dB | |||
Temperatura di funzionamento | -20℃~+70℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+85℃ | |||
Resistente al fuoco | IEC 60794-2-30 | |||
Tipo della fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | |||
Tipo del cavo | 8, 12, 24, 48, 72, 96, i 144 centri | |||
Diametro del cavo | 3.0mm (i 8 o 12 o 24 centri), 5,5 (24core), o su misura | |||
Rivestimento del cavo | LSZH, OFNR, OFNP | |||
Lunghezza (M) | 0.3m, 1m, 2m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508