J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | patchcord a fibra ottica di MPO | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
restituire la perdita: | 45db | Perdita di inserzione: | dB ≤0.35 |
Temperatura di esercizio: | -40~80 ℃ | Materiale del rivestimento: | LSZH |
Evidenziare: | Cavo di toppa di MPO MTP,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
cavo a fibre ottiche, cavo di toppa di MPO con 4/8/12/24 centri
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Tipo/prestazione | Monomodale (lucidatura dell'APC) | Misto (PC/polacco piano) | ||
Standard | Con poche perdite | Standard | Con poche perdite | |
Perdita di inserzione massima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Attenuazione di riflessione | ≥ 50dB | N/A | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C a°C 80 | 40°C a°C 80 | ||
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310nm | 850nm |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508