J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Temperatura di esercizio: | -40~80 ℃ |
---|---|---|---|
nome: | patchcord a fibra ottica di MPO | Materiale del rivestimento: | LSZH o PVC |
Temperatura di stoccaggio: | -40~80 ℃ | restituire la perdita: | MP: ≥60dB; Millimetro: ≥35dB; |
Evidenziare: | Cavo di toppa di MPO MTP,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
12 il colore 12 svuota MPO ai cavi del cavo di toppa della fibra di uscita di LC OM3 0.9mm
OM3 smazzano fuori un cavo a fibre ottiche MPO dei 12 centri a LC con attenuazione di riflessione di lunghezza di 0.9mm alta
Caratteristiche
Applicazioni
Oggetto | Parametro tecnico | |
Connettore | MPO (femminile) | LC |
Temperatura di operazione | -40°C ~ +80°C | |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +85°C | |
Perdita di inserzione |
MP: ≤ 0.75dB (valore standard), ≤0.35dB (valore tipico); Millimetri: ≤ 0.50dB (valore standard), ≤0.35dB (valore tipico); |
MP: ≤ 0.2dB; Millimetro: ≤ 0.2dB;
|
Attenuazione di riflessione |
MP: ≥60dB; Millimetro: ≥35dB; |
MP: ≥60dB; Millimetro: ≥35dB; |
Il tipo dell'estremità di MPO | Maschio: con il perno di guida; Femmina: senza perno di guida | |
Numero di fibre | Fibra della TA 8,12&24 | |
L'altra estremità del tipo del connettore | MPO-femminile, MPO-maschio, FC, Sc, st, MU, LC, E2000 | |
Modo della fibra | Monomodale (G652, G655, G657), misto (50, 62,5, OM2, OM3, OM4) | |
Tipo di cavo a fibre ottiche | fibra del nastro 250um, cavo a nastro, cavo a fibre ottiche del pacco |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508