J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | Materiale: | PVC/LSZH |
Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica | Polacco: | PC/UPC/APC |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
Modo | Singolo modo | Misto | |
Polacco | UPC | APC | PC |
Perdita di inserzione | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Attenuazione di riflessione | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Intercambiabilità | ≤0.2dB | ||
Spruzzo di sale | ≤0.1dB | ||
Ripetibilità | ≤0.1dB (1000 volte) | ||
Vibrazione | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sostengono 100 ore) | ||
Umidità | ≤0.2dB (+25+65 93 ore R.H.100) | ||
Contrappeso dell'apice | 0μm ~ 50μm | ||
Raggio di curvatura | 7mm ~ 25mm | ||
Norma-compiacente | ROHS, IEC e GR-326 |
Specifiche di prestazione del cavo a fibre ottiche | ||||
Tipo della fibra | Min.Bandwidth | Distanza | attenuazione | |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 di MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
|
50/125 | 850/1300nm 500/500 di MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
|
50/125 10Gig ottimizzato |
850/1300nm 2000/500 di MHz/Km |
@100Gig varia da VCSEL 300m tipici 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
|
9/125 | 1310/1550nm Approssimativamente 100 Terahertz |
Fino a 100km varia dal ricetrasmettitore | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Tipo della fibra | Singolo modo: 1,9/125-G652D 2,9/125-G655 3,9/125-G657 |
Misto: 4,50/125-OM2 5,62.5/125-OM1 6,50/125-OM3 |
|
Fibra | Corning, fibra della Cina, altra |
Connector1 | Sc, FC, LC, st, la MU, BACCANO, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 ed altri |
Polacco | PC, UPC, APC, connettore maschio di MTRJ, fermaglio di MTRJ |
Connector2 | Sc, FC, LC, st, la MU, BACCANO, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 ed altri |
Polacco | PC, UPC, APC, connettore maschio di MTRJ, fermaglio di MTRJ |
Tipo del cavo | Simplex, duplex |
Diametro del cavo | 0.9mm, 2.0mm, 1.8mm 3.0mm |
Rivestimento del cavo | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
lunghezza (M) | 0.5m, 1m, 3M, 5m, 10m, 20m, 200m |
Applicazioni
1. FTTH (fibra alla casa)
2. Fibra ottica della comunicazione dei dati
3. Reti di fibra ottica di accesso
4. Sistema di comunicazione di fibra ottica
5. Telecomunicazioni
6. CATV, lan, UOMO, WAN, &Measurement della prova
7. Industria militare
8. Medico
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508