J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
---|---|---|---|
Materiale: | PVC/LSZH | Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica |
Polacco: | PC/UPC/APC | colore: | Giallo |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,Cavo di toppa a fibra ottica duplex |
Sc/UPC - cavo di toppa a fibra ottica UPC/di LC G652D MP SX Jamper 1M 2M 3M
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametri | Assemblee di cavo a fibre ottiche standard | |
Tipo della fibra | MP (G.652/G.657A) | MILLIMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiali del rivestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del connettore | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiali del puntale | Ceramico | |
Lunghezze d'onda di prova | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserzione Losss (dB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Possibilità di scambio | ≤ 0.2dB | |
Assemblaggi cavi | Treccia/semplice/duplex/uscita Patchcord | |
Temperatura di funzionamento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura di stoccaggio (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacchetto | 1unit/bag | |
i valori del *All specificati sono con i connettori. |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606