J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | ≤0.3dB | Materiale: | PVC/LSZH |
Nome del prodotto: | Cavo di zona a fibra ottica | lunghezza d'onda: | 1310nm o 1550nm |
Evidenziare: | singolo modo al cavo di toppa della fibra mista,cavi di toppa delle trecce della fibra |
Sc 0.2dB/UPC - E2000/fibra ottica Patchcord di UPC G652D/G657A MP Sx
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Oggetto | Tipo di modo | PC | SPC | UPC | APC |
Perdita di inserzione | MP | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
Millimetro | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Attenuazione di riflessione | MP | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
Millimetro | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Prova di ripetizione | Loss≤0.1dB supplementare, variabilità di perdita di Reture<5db> | ||||
Stabilità di temperatura (- 40ºC~85ºC) | Loss≤0.2dB supplementare, variabilità di perdita di Reture<5db> | ||||
Temperatura di funzionamento | -40ºC~+75ºC | ||||
Temperatura di stoccaggio | -40ºC~+75ºC |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508