J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'IL massimo: | ≤0.6db | DB di attenuazione di riflessione: | ≥60 |
---|---|---|---|
DB di direzionalità: | ≥55 | ℃ di temperatura di funzionamento: | -10~+70 |
℃ di temperatura di stoccaggio: | -40~+85 | Tipo di fibra: | MP, 9/125,900um |
Evidenziare: | Ottico aggiunga il multiplexor di goccia,Multiplexor passivo di CWDM |
FWDM Tx1550nm RX1310/1490nm con isolamento >20dB del tubo del metallo
Cino fibra - il Co. ottico, srl è una società di fabbricazione più di dieci anni, la nostra fabbrica individua a Shenzhe, è senza polvere.
Siamo specalize nella fabbricazione a fibra ottica del prodotto, per aiutare i nostri clienti ad ottenere i prodotti che accurati vogliono e prevendite e servizi di assistenza al cliente dedicati.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Modello | FWDM-1*2 | |
Lunghezza d'onda centrale nanometro del Passband | 1550 | |
Lunghezza d'onda centrale nanometro della banda riflettente | 1310&1490 | |
Lunghezza d'onda nanometro del Passband | 1530~1620 | |
Lunghezza d'onda riflettente nanometro della banda | 1260~1360&1450~1520 | |
Perdita di inserzione | DB della trasmissione 1550nm | 0,60 |
DB di riflessione 1310nm | 0,40 | |
DB di Reflection1490nm | 0,40 | |
Isolamento | DB della trasmissione 1310nm | >50 |
DB della trasmissione 1490nm | >35 | |
DB di riflessione 1550nm | >20 | |
DB di PDL | ≤0.1 | |
DB di attenuazione di riflessione | ≥60 | |
DB di direzionalità | ≥55 | |
Lunghezza m. della fibra | 1,0 | |
℃ di temperatura di funzionamento | -10~+70 | |
℃ di temperatura di stoccaggio | -40~+85 | |
Dimensiona il millimetro | 34*Ø5.5 & 90x20x10 | |
Tipo della fibra | MP, 9/125,900um |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508