J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro): | 1310nm, 1550nm ecc | Direzionalità (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Attenuazione di riflessione (dB): | >45 | Temperatura di operazione (°C): | -20 ~ +85 |
Temperatura di stoccaggio (°C): | -40 ~ +85 | Potere stimato (Mw): | 500 |
Evidenziare: | Ottico aggiunga il multiplexor di goccia,Multiplexor passivo di CWDM |
OADM Goccia-aggiungono la lunghezza d'onda 1550nm del supporto di scaffale 1U 1310 con i connettori di LC UPC
OADM Goccia-aggiungono il supporto di scaffale 1U sono usati alla rete locale. Quando i dati funzionano alla rete locale dal centro dati, dobbiamo scaricare i dati all'utente e caricare i dati al centro dati seguente di nuovo al precedente centro dati, attualmente, il OADM sarà usato. La lunghezza d'onda normale di OADM è 1310 e 1550nm.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametro | Aggiunga | Goccia | |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1310nm, 1550nm ecc. | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Aggiunga/goccia Ch. | < 0=""> | |
Ch preciso. | < 1=""> | ||
Aggiunga/planarità della banda passaggio di goccia (dB) | < 0=""> | ||
Isolamento del canale goccia/aggiunga (dB) | A canale adiacente | N/A>30 | |
Manica Non adiacente | N/A>40 | ||
L'isolamento preciso del canale (dB) esprime | >25 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Supporto di scaffale standard 1U |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508