J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di canali di CWDM: | 1×2 | Lunghezza d'onda di operazione (nanometro): | 1260~1610 O 1261~1611 |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione (dB): | 0,4 | Direzionalità (dB): | >50 |
Attenuazione di riflessione (dB): | >45 | Temperatura di operazione (°C): | -20~85℃ |
Evidenziare: | Ottico aggiunga il multiplexor di goccia,Multiplexor passivo di CWDM |
dispositivo di 1x2 CWDM con la lunghezza d'onda di funzionamento 1260~1610nm della fibra di G657A1 250um
il dispositivo di 1x2 CWDM è utilizzato al modulo di CWDM ed all'altro modulo combinato quale il modulo di DWDM e di CWDM. La loro lunghezza d'onda di funzionamento è 1260~1610nm o 1261~1611nm.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametro | Valore | ||
Numero di canali di CWDM | 1x2 | ||
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1260~1610 O 1261~1611 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7.5 & ±6.5 | ||
Perdita di inserzione (dB) | 0,4 | ||
Planarità della banda di passaggio (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB)
|
A canale adiacente | 30 | |
Manica Non adiacente | 45 | ||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetro) | Metropolitana di vetro o metropolitana di Matel |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508