J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | MUX/DEMUX | Temperatura di esercizio: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura di stoccaggio: | -40+85°C | Direzionalità (dB): | ≥50 |
Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
Evidenziare: | demux ottico del mux,mux e demux |
modulo dell'ABS di 8Ch 100G MUX/DEMUX DWDM con i connettori del porto LC/UPC di UPG
Questo CONTENITORE di ABS di DWDM è compiacente alla griglia del ITU 100Ghz con alta accuratezza centrale di lunghezza d'onda, 0.05nm.
È fatto solitamente al telaio 1U, usato il sistema di DWDM, la spina dorsale, ecc.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Parametro:
|
|||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1530.33~1560.61 (griglia del ITU 21~59) | ||
Accuratezza centrale di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,05 | ||
Gioco di Manica minimo (gigahertz) | Griglia del ITU 100Ghz | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >0,22 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Aggiunga/goccia Ch. | ≤1.0 | |
Ch riflettente. | ≤0.4 | ||
Planarità del Passband (dB) | ≤0.3 | ||
Isolamento del canale goccia/aggiungono (dB) | A canale adiacente | N/A | ≥25 |
Manica Non adiacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento riflettente (dB) | ≥12 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | L120×W100×H10 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508