J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | MUX/DEMUX | Temperatura di Opterating (℃): | 20~80℃ |
---|---|---|---|
Temperatura di stoccaggio: | -40~85°C | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
Direzionalità (dB): | ≥50 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
Evidenziare: | demux ottico del mux,mux e demux |
il dispositivo di 1x2 200G DWDM con 250um scopre la lunghezza d'onda centrale accurata della metropolitana di vetro del PACCHETTO della fibra
il dispositivo di 200G DWDM è per il modulo di 200G MUX/DEMUX DWDM, la sua lunghezza d'onda centrale è differente con 100G DWDM.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametro
|
|||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | Griglia del ITU 200GHz | ||
Accuratezza centrale di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,1 | ||
Gioco di Manica minimo (gigahertz) | 200 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >0,5 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Aggiunga/goccia Ch. | ≤0.8 | |
Ch riflettente. | ≤0.4 | ||
Planarità del Passband (dB) | ≤0.3 | ||
Isolamento del canale goccia/aggiungono (dB) | A canale adiacente | N/A | |
Manica Non adiacente | N/A | ||
Isolamento riflettente (dB) | ≥12 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Metropolitana di vetro o metropolitana di Matel |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508