J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | MUX/DEMUX | Temperatura di Opterating (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura di stoccaggio: | -40 ~85°C | Direzionalità (dB): | ≥50 |
Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
Evidenziare: | demux del mux della fibra,mux e demux |
250u SFM - fibra nuda 1m della metropolitana del metallo del dispositivo di 28e DWDM senza connettore
fibra nuda della metropolitana di vetro o del metallo del dispositivo di 1x2 100G DWDM senza connettore
il dispositivo di 1x2 DWDM è utilizzato per fare il modulo di DWDM, LGX, 1U Rack.it la parte di base del modulo di DWDM.
Può essere personalizzato a determinata lunghezza d'onda, completamente accordo con la norma del ITU, da C15~C61
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametro |
|||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1530.33~1560.61 (griglia del ITU 21~59) | ||
Accuratezza centrale di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica minimo (gigahertz) | 100 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >0,22 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Aggiunga/goccia Ch. | ≤1.0 | |
Ch riflettente. | ≤0.4 | ||
Planarità del Passband (dB) | ≤0.3 | ||
Isolamento del canale goccia/aggiungono (dB) | A canale adiacente | N/A | ≥25 |
Manica Non adiacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento riflettente (dB) | ≥12 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Tubo di vetro o tubo del metallo |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508