J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro): | 1470~1610 O 1471~1611 | Numero di canali di CWDM: | 8 |
---|---|---|---|
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro): | ± 0,5 | Perdita di inserzione (dB): | 2.5dB |
Attenuazione di riflessione (dB): | >45db | Temperatura di esercizio: | -20~85℃ |
Evidenziare: | Ottico aggiunga il multiplexor di goccia,Multiplexor passivo di CWDM |
Questo supporto di scaffale è progettazione speciale per il sistema di WDM. Può segnali di lunghezza d'onda del transmite quattro (1470~1610nm) sopra le fibre doppie bidirezionale.
Applicazioni:
WDN-PON
Router
Amplificatore ottico della fibra
Sistema di CATV
Caratteristiche:
WDN-PON
Router
Amplificatore ottico della fibra
Sistema di CATV
Specifiche:
Parametro | Valore | ||
Numero di canali di CWDM | 8 | ||
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1470~1610 O 1471~1611 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7.5 & ±6.5 | ||
Perdita di inserzione (dB) | 2,5 | ||
Planarità della banda di passaggio (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB)
|
A canale adiacente | 30 | |
Manica Non adiacente | 45 | ||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetro) | Scaffale standard 1U |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606