J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
numero di canale: | 8 canali | Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1260~1610nm |
---|---|---|---|
restituire la perdita: | 45db | Direzionalità: | 55dB |
Temperatura di esercizio: | 0~+70℃ | Temperatura di stoccaggio: | -40~+85℃ |
Evidenziare: | Ottico aggiunga il multiplexor di goccia,cwdm del demux del mux |
Questo tipo di modulo di CWDM non è mini CWDM, è CCWDM, l'applicazione compatta di CWDM.Its è stesso con CWDM generale, il differente è dimensione del pacchetto.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametri | Unità | Min | Tipico | Massimo | |
Numero di Manica | CH | 8+1 | |||
Lunghezza d'onda di operazione | nanometro | 1260~1620 | |||
Lunghezza d'onda di Manica | nanometro | 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611 | |||
Perdita di inserzione di Manica | dB | 1,2 | 1,8 | ||
Larghezza di banda del Passband | nanometro | 13 | 15 | ||
Ondulazione di Manica | dB | 0,3 | 0,5 | ||
Isolamento a canale adiacente | dB | 30 | 35 | ||
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | 40 | 45 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | 45 | |||
Direzionalità | dB | 55 | |||
PDL | dB | 0,2 | |||
PMD | ps | 0,2 | |||
Trattamento di potere | Mw | 300 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | 0~+70 | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||
Pacchetto (escluda gli stivali) | millimetro | 40 (L) x 28 (W) x 6 (H) |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508