J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
lunghezza d'onda: | 1537.40nm | Nome del prodotto: | MUX/DEMUX |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -20~85℃ | Temperatura di stoccaggio: | -40~85°C |
Direzionalità (dB): | ≥50 | Attenuazione di riflessione (dB): | ≥45 |
Evidenziare: | demux del mux della fibra,mux e demux |
supporto di scaffale di 40Ch 100G MUX/DEMUX DWDM 1U con i connettori di LC/UPC
Questo 40Ch MUX/DEMUX DWDM è differente con AAWG, sebbene la loro applicazione sia stessa. Ma la loro tecnica di fabbricazione è differente. Questo 40Ch è fatto dalla tecnologia di TFF (filtro dal film sottile) e AAWG è fatto dalla tecnologia stridente di lunghezza d'onda di matrice.
Solitamente, sotto 24Ch, suggerisca di usare il tipo di TFF, fino a 24Ch, consigliare per usare il costo di AAWG.The ed il tempo di fabbricazione è differente fra loro.
Applicazioni:
Manica Mux/Demux
Caratteristiche:
Specifiche:
|
Mux | Demux | |
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1529.16~1560.61 (griglia del ITU 21~60) | ||
Accuratezza centrale di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,05 | ||
Gioco di Manica minimo (gigahertz) | 100 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >0,22 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Aggiunga/goccia Ch. | ≤1.0 | |
Ch riflettente. | ≤0.4 | ||
Planarità del Passband (dB) | ≤0.3 | ||
Isolamento del canale goccia/aggiungono (dB) | A canale adiacente | N/A | ≥25 |
Manica Non adiacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento riflettente (dB) | ≥12 | ||
Temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Supporto di scaffale standard 1U |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508