J&K Optotec Co., srl.
Il vostro partner affidabile nella connettività di FTTX.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | MUX/DEMUX | restituire la perdita: | ≥40dB |
---|---|---|---|
Temperatura di Opterating (℃): | -5~65℃ | Temperatura di stoccaggio: | -40 ~+85°C |
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL): | ≤0.5dB | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
Evidenziare: | demux ottico del mux,mux e demux |
contenitore di ABS di 40Ch 100G AAWG con i connettori IL massimo 5.0dB di LC/UPC
il contenitore di ABS dell'AWG 40Ch è utilizzato per fare solitamente lo scaffale dell'AWG 1U. È per WDM-PON, specialmente per la trazione della parte anteriore 5G, il centro dati, la rete principale ecc.
Possiamo offrire il buon e tipo stabile, IL massimo 5.0dB.
Applicazioni:
Caratteristiche:
Specifiche:
Parametro | Unità | Valore | ||
Passi a banda | A coperchio piatto | Gaussiano | ||
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | ||
Numero di Manica | 48/40 | |||
Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ||
banda di passaggio 1dB 1dB | nanometro | ≥0.38 | 0,2 | |
banda di passaggio 3dB 3dB | nanometro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserzione Loss1 | dB | ≤6.0 | 5,0 | |
Ondulazione | dB | ≤0.5 | ||
Uniformità | dB | ≤1.5 | ||
Diafonia adiacente | dB | ≥23 | ||
diafonia Non adiacente | dB | ≥29 | ||
Diafonia totale | dB | ≥21 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromatico | ps/nm | ±20 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | ||
Fibra | Porta d'ingresso | millimetro | Φ0.9 | |
Nastro dell'uscita | - | - | ||
Smazzi fuori | millimetro | Φ0.9 | ||
Temperatura di operazione | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||
Pacchetto | millimetro | 120×70×11 |
Persona di contatto: Jason Zhang
Telefono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508